| 厂家名称 | 牌号 | 参考价格(元/吨,不含税) | 涨跌 | 
| 宁波台化 | 15E1 | 11100 | +50 | 
| 宁波台化 | 15A1 | 11100 | 0 | 
| 台湾台化 | 15A1 | 11600 | +100 | 
| 台湾奇美 | 757 | 12600 | 0 | 
| 台湾奇美 | 758 | 19350 | -100 | 
| 漳州奇美 | 757K | 11000 | +100 | 
| 宁波LG甬兴 | 121H | 10800 | 0 | 
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 10400 | 0 | 
| 辽宁金发 | KF-730 | 10300 | -50 | 
| 吉化(揭阳) | 0215H | 10180 | 0 | 
| 吉化(揭阳) | 0215A | 10150 | 0 | 
| LG惠州 | 181 | 10850 | +190 | 
| 天津大沽 | 417 | 10100 | 0 | 
| 山东利华益 | AG120 | 缺货 | 0 | 
| 山东利华益 | M347 | 9945 | 0 | 
| 山东海江 | HJ-15A | 9930 | 0 | 
| 浙江石化 | ZA0210 | 10330 | 0 | 
| 浙江石化 | ZA0211 | 10100 | -40 | 
| 大连恒力 | HA-714 | 9730 | 0 | 
| 北方华锦 | 275 | 10200 | 0 | 
| 马来西亚东丽 | 920 | 18320 | -80 | 
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。