| 企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 | 
| 科思创 | 2805 | 14650 | 0 | 
| 科思创 | 3113 | 15400 | 0 | 
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 15300 | 0 | 
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 15550 | -50 | 
| 乐天石化 | 1100 | 13850 | -250 | 
| LG化学 | 1201-10 | 17000 | 0 | 
| 台湾奇美 | 110 | 17300 | 0 | 
| 台化出光 | IR2200 | 17150 | 0 | 
| SABIC中东 | 1000R | 15350 | -150 | 
| 大风江宁 | 02-10R | 13400 | 0 | 
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 12300 | -100 | 
| 利华益维远 | WY-111BR | 12900 | -100 | 
| 四川天华 | T2-101R | 13150 | -50 | 
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 12150 | -450 | 
| 甘宁石化 | 3010 | 11650 | -150 | 
| 浙石化 | G1010-F | 10750 | -50 | 
| 海南华盛 | HS102R | 12080 | -70 | 
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。